# Matriz funcional 0.8.0

| Área | Estado | Observação |
|---|---|---|
| Autenticação | Implementado | Registo, login, logout e sessões |
| Multi-tenant | Implementado | Organização, membros, contexto e scope por `tenant_id` |
| Billing | Implementado como base | Checkout, portal, webhooks Cashier e reconciliação de módulos |
| Planos e módulos | Implementado | Planos, add-ons, feature gate e package de exemplo |
| Dossiês | Implementado | Criar, pesquisar, visualizar e remover, com filtragem ACL |
| Pastas | Implementado | Árvore multinível, criação, renomeação, movimentação protegida por gestão ACL, eliminação e herança |
| Documentos | Implementado | Upload privado, checksum, download, remoção, retenção de assinaturas e autorização ACL |
| Partilhas | Implementado | Expiração, limite, uso único e criação condicionada por `share` |
| Auditoria | Implementado como base | Eventos principais e alterações ACL por tenant |
| Editor de regiões PDF | Implementado | Multipágina, drag/resize, estilos, dados, imagens, autosave, versões e JSON |
| Geração de PDF preenchido | Implementado | Autofill, validação, FPDI/TCPDF, filas, snapshots, histórico, arquivo e ACL de destino |
| Workflow | Implementado | Pedidos, estados, reenvio, cancelamento, recusa, retry e listagens filtradas |
| Comunicações | Implementado | Lotes, públicos, anexos autorizados, reautorização ACL, tracking, webhooks, supressões, métricas e CSV |
| Assinaturas | Implementado | Link público, OTP, captura visual, stamping, PDF assinado, certificado, evidência e ACL interna |
| Educação | MVP | Salas, utentes e responsáveis no modelo; UI inicial de salas |
| Importação/Exportação | Implementado | XLSX, mapeamentos, templates, validação, filas e relatório; execução reservada a owner/admin |
| Relatórios de assinatura | Implementado | Preparados, pendentes, receção verificada, filtros, CSV/XLSX e filtragem ACL por localização |
| ACL avançada | Implementado | Raiz/pasta, herança, allow/deny, roles, grupos, utilizadores, cache versionada e auditoria |
| Personalização | Catálogo | Falta domínio/branding por tenant |
| Migração WordPress | Plano definido | Falta comando ETL validado com dados reais |
| Consola da plataforma | Próxima entrega | Clientes, licenças, módulos, suporte e operação SaaS |
